| Obs | seplen | sepwid | petlen | petwid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 |
| 2 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 |
| 3 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 |
| 4 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 |
| 5 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 |
| 6 | 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 |
| 7 | 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 |
| 8 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 |
| 9 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 |
| 10 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 |
| 11 | 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 |
| 12 | 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 |
| 13 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 |
| 14 | 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 |
| 15 | 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 |
| 16 | 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 |
| 17 | 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 |
| 18 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 |
| 19 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 |
| 20 | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 |
| 21 | 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 |
| 22 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 |
| 23 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| 24 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 |
| 25 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 |
| 26 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 |
| 27 | 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 |
| 28 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 |
| 29 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 |
| 30 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 |
| 31 | 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 |
| 32 | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 |
| 33 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 |
| 34 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 |
| 35 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.2 |
| 36 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 |
| 37 | 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 |
| 38 | 4.9 | 3.6 | 1.4 | 0.1 |
| 39 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 |
| 40 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 |
| 41 | 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 |
| 42 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 |
| 43 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 |
| 44 | 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 |
| 45 | 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 |
| 46 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 |
| 47 | 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 |
| 48 | 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 |
| 49 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 |
| 50 | 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 |
The CORR Procedure
| 4 Variables: | seplen sepwid petlen petwid |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| seplen | 50 | 5.00600 | 0.35249 | 250.30000 | 4.30000 | 5.80000 |
| sepwid | 50 | 3.42800 | 0.37906 | 171.40000 | 2.30000 | 4.40000 |
| petlen | 50 | 1.46200 | 0.17366 | 73.10000 | 1.00000 | 1.90000 |
| petwid | 50 | 0.24600 | 0.10539 | 12.30000 | 0.10000 | 0.60000 |
| Pearson Correlation Coefficients, N = 50 Prob > |r| under H0: Rho=0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| seplen | sepwid | petlen | petwid | |
| seplen |
1.00000
|
0.74255
<.0001
|
0.26718
0.0607
|
0.27810
0.0505
|
| sepwid |
0.74255
<.0001
|
1.00000
|
0.17770
0.2170
|
0.23275
0.1038
|
| petlen |
0.26718
0.0607
|
0.17770
0.2170
|
1.00000
|
0.33163
0.0186
|
| petwid |
0.27810
0.0505
|
0.23275
0.1038
|
0.33163
0.0186
|
1.00000
|
The CORR Procedure